电话:0510-68896777
电话:0510-66696888
手机:15716169777
手机:18036002589
邮箱:sales2@slssteel.com
地址:无锡市梁溪区广益路287
不锈钢板常备库存规格
名称 | 材质 | 规格 | 单位 | 单价 | 产地 |
不锈钢板 | 310S | 1~3*1000/1219 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢板 | 310S | 4,5,6,8,10,12,14 ~ 20*1500 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢板 | 304 | 0.4~3*1000/1219 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢板 | 304 | 4,5,6,8,10,14 ~ 80*1500/1800 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢板 | 430 | 0.4~3*1000/1219 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢板 | 201 | 0.4~3*1000/1219 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢板 | 201 | 4,5,6,8,10,12*1500 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢板 | 202 | 3,4,5,6,8,10*1500 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢板 | 321 | 0.4~3*1000/1219 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢板 | 321 | 4,5,6,8,10,14 ~ 80*1500/1800 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢板 | 316L | 1~3*1000/1219 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢板 | 316L | 4,5,6,8,10,12,14 ~ 80*1500 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢板 | 309S | 1~3*1000/1219 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢板 | 309S | 4,5,6,8,10,12,14 ~ 20*1500 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢板 | 0Cr13 | 0.4~3*1000/1219 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢板 | 0Cr13 | 4,5,6,8,10,12,14~20*1250/1800 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢板 | 1Cr13 | 0.4~3*1000/1219 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢板 | 1Cr13 | 4,5,6,8,10,12,14~20*1250/1800 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢板 | 2Cr13 | 0.4~3*1000/1219 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢板 | 2Cr13 | 4,5,6,8,10,12,14~20*1250/1800 | 吨 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 |
不锈钢卷板 详细资料
规格 | 材质 | 价格 | 产 地 | 供货 |
0.4*1000/1219*C | 3040Cr18Ni9 304L00Cr18Ni9 3211Cr18Ni9Ti 3160Cr17Ni14Mo2 316L00Cr17Ni14Mo2 310S0Cr25Ni20 | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 | 大量 |
0.5*1000/1219*C | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 | 大量 | |
0.6*1000/1219*C | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 | 大量 | |
0.7*1000/1219*C | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 | 大量 | |
0.8*1000/1219*C | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 | 大量 | |
1.0*1000/1219*C | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 | 大量 | |
1.2*1000/1219*C | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 | 大量 | |
1.5*1000/1219*C | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 | 大量 | |
2.0*1000/1219*CO | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 | 大量 | |
2.5*1000/1219*C | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 | 大量 | |
3.0*1000/1219*C | 电议 | 天钢/宝钢/太钢 | 大量 |